모든 제품
담당자 :
Damon
전화 번호 :
008613007581500
WhatsApp :
+008613007581500
40mm 간격 부분적인 머리 위 문 샌드위치 차고 원격 제어 자동
제품 상세 정보
상품명 | 주차장 문 | 애프터 서비스 | 온라인 기술 지원, 현장 교육, 현장 검사, 반품 및 교체, 기타 |
---|---|---|---|
문 재료 | PU가 있는 강철 | 표면 마무리 | 완성 된 |
색상 | 흰색, 모든 Ral 색상 | 패널 두께 | 40mm 폴리우레탄 폼 |
제어 | 자동/수동 | 하드웨어 | 중국 최고 브랜드 |
크기 | 주문을 받아서 만들어진 크기 | 유형 | 차고 문 |
하이 라이트 | 40mm 두께 단면 오버 헤드 도어,40mm 두께 강철 단면 차고 도어,샌드위치 단면 오버 헤드 도어 |
제품 설명
40mm 두께 원격 제어 자동 단면 오버 헤드 샌드위치 차고 문
차고 도어 모터
일반적인 | 800N | 1000N | 1200N | 1500N | 1800N |
입력 전압: | AC 220V - 240V / 110V - 127V, 50/60Hz | ||||
모터 파워: | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
가벼운 힘: | 10W/24V | 10W/24V | 10W/24V | 10W/24V | 10W/24V |
최대 리프팅 힘: | 80KG | 100KG | 120KG | 150KG | 180KG |
최대 들기 높이: | 3.60m | 3.60m | 3.60m | 3.60m | 3.60m |
모터 레일: | 3.0 - 4.5m | 3.0 - 4.5m | 3.0 - 4.5m | 3.0 - 4.5m | 3.0 - 4.5m |
레일 유형: | 체인/벨트 | 체인/벨트 | 체인/벨트 | 체인/벨트 | 체인/벨트 |
한계 설정: | 전자 | 전자 | 전자 | 전자 | 전자 |
변압기 기술: | 과부하 보호 | 과부하 보호 | 과부하 보호 | 과부하 보호 | 과부하 보호 |
소프트 열기 및 닫기: | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
빈도: | 433.92MHz/롤링 | 433.92MHz/롤링 | 433.92MHz/롤링 | 433.92MHz/롤링 | 433.92MHz/롤링 |
>> 포장 및 배송
1. 소량: 나무 상자
2. 전체 컨테이너 수량(20'GP/40'GP/40'HQ): 판지
W2500*H2150mm, 80 세트/20'GP;W4930*H2150mm, 40세트/20'GP.